စဉ် | အမျိုးအမည် | (၃)တင်းတစ်အိတ်ဈေးနှုန်း |
(၃)တင်းတစ်အိတ်ရှိ ပိဿာ |
|
နိမ့် | မြင့် | |||
၁ | ပဲတီစိမ်း(အညာ)(သစ်) | ၁၃၅၀၀၀ | ၁၅၃၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂ | ပဲစင်းငုံ(နီ)(သစ်) | ၁၃၇၀၀၀ | ၁၄၀၀၀ | ၆၀ |
၃ | ပဲစင်းငုံ(ဖြူ)(သစ်) | ၁၃၅၀၀၀ | ၆၀ | |
၄ | မတ်ပဲ | ၁၆၃၀၀၀ | ၁၆၅၀၀၀ | ၆၀ |
၅ | မတ်ပဲ(ရေသွင်း) | ၁၅၀၀၀၀ | ၁၅၅၀၀၀ | ၆၀ |
၆ | ကုလားပဲဖြူကြီး(v-2)(သစ်) | ၁၅၃၀၀၀ | ၁၅၄၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
၇ | ကုလားပဲဖြူကြီး(v-7)(သစ်) | ၁၅၅၀၀၀ | ၁၅၆၀၀၀ | ၅၇.၂၅ |
၈ | ကုလားပဲ(ထိုင်ဝမ်)(သစ်) | ၁၃၈၀၀၀ | ၁၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၉ | ကုလားပဲ(929)(သစ်) | ၁၄၅၀၀၀ | ၁၄၆၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၀ | ပဲကြီး(ကြီး) | ၂၁၀၀၀၀ | ၂၁၅၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၁ | ပဲကြီး(လတ်) | ၁၉၅၀၀၀ | ၂၀၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၂ | ပဲကြီး(သေး) | ၁၈၀၀၀၀ | ၁၉၀၀၀၀ | ၅၅.၂၅ |
၁၃ | ပဲကြား | ၁၉၃၀၀၀ | ၁၉၃၅၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၁၄ | ပဲပုတ်(ရှမ်း) | ၁၀၀၀၀၀ | ၁၃၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၁၅ | ပဲပုတ်(ဗမာ) | ၁၈၅၀၀၀ | ၁၉၀၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၁၆ | ပဲပုတ်(စက်ပဲ) | ၈၅၀၀၀ | ၉၅၀၀၀ | ၅၃.၂၅ |
၁၇ | ပဲယင်း(ကြီး) | ၁၃၅၀၀၀ | ၆၀ | |
၁၈ | ပဲယင်း(သေး) | ၁၃၅၀၀၀ | ၆၀ | |
၁၉ | ပဲထောပတ်(ကြီး)(သစ်) | ၁၄၈၀၀၀ | ၁၅၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
၂၀ | ပဲထောပတ်(လတ်)(သစ်) | ၁၄၀၀၀၀ | ၅၆.၂၅ | |
၂၁ | ပဲထောပတ်(သေး) | ၁၃၅၀၀၀ | ၅၆.၂၅ |
မှတ်ချက်။ အချိန်ပိုင်းအတွင်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။